# Windjammer – 2 Bedroom Vacation Rental in Cape Canaveral, Florida | Pmi Brevard

Welcome to this charming oceanfront haven. Just a short walk from the soft sands and rolling waves, this tastefully furnished space offers comfort and convenience. Enjoy breathtaking views from the private balcony, savor the fully equipped kitchen, and unwind in the cozy living room after a day of exploration. With nearby attractions like Kennedy Space Center and Cocoa Beach Pier and beaches at your doorstep. Whether you're seeking relaxation or adventure, this is your ideal coastal retreat.

Welcome to our WindJammer home located in the heart of Cape Canaveral, Florida. Please note that the entire unit is available for your use except for the locked owner's closet located by the main bathroom.

Free access to a heated pool (Operating hours: 10 AM - 7 PM)
 • Beach
 • Open space parking
 • WIFI
 • Board games 
 • Pool Chairs, towels

Car, Uber, Taxi or public transportation is a great way to get to further locations, biking is a common means of travel in the area with garage storage available or many bike or scooter rental locations available. Onsite private parking for 2 vehicles.

Prior to checking in, primary/main guests must complete the online pre-arrival via Charge Automation. This requirement is important for us to gather your travel-related information and ensure that you are well-informed of our property rental terms and conditions.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmibrevard.com/property/659155324762065851/windjammer
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmibrevard.com/property/659155324762065851/windjammer.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 970 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $129 - $170 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 9, 2026
- **Available Days**: 40 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $135 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $138 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $143 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $144 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $149 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $153 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $145 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $134 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $136 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $138 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $141 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $151 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $143 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $134 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $134 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $136 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $140 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $148 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $164 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $168 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $170 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $163 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $137 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $154 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $153 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $152 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $131 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $129 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $131 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $134 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $140 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $140 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $136 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $132 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $130 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $132 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $136 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Cape Canaveral, Florida, US
- **Postal Code**: 32920
- **Coordinates**: 28.3830479, -80.5998931
- **Local Area**: Discover the sun-drenched allure of Cape Canaveral, a premier coastal destination where soft Atlantic sands meet a wealth of eclectic cultural attractions and natural beauty. You are steps away from the captivating, immersive exhibits at The Wizard of Oz Museum & Van Gogh or the serene beachfront landscapes of Cherie Down Park. Nearby, explore the iconic Westgate Cocoa Beach Pier and the historic Cocoa Beach Pier Arch,

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- WASHER
- DRYER
- FIRST_AID_KIT
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Coin Laundry
- SHAMPOO
- HEATING
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- COOKING_BASICS
- KETTLE
- TOASTER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- COFFEE_MAKER
- POOL_OUTDOOR
- BEACH_ACCESS
- ELEVATOR
- GARDEN_VIEW
- GARAGE
- PATIO
- DINING_TABLE
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "This listing was exactly as shown. Beautiful view of the ocean and beautifully decorated.  The bed was fantastic and the couch was very relaxing.  People in the building were very friendly. Pool is great. Having a garage for our car was a bonus!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Brevard app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659155324762065851
- **Property Slug**: windjammer

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmibrevard.com/property/659155324762065851/windjammer

Or contact Pmi Brevard customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
